■例行工作表件 | ||||
檔案說明 | 檔案大小 | 下載 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
■ | 健康中心行事曆範例 | 37KB | 下載 | |
■ | 健康中心日誌 | 46KB | 下載 | |
■ | 健康中心傷病護理登記表 | 13KB | 下載 | |
■ | 學生頭部受傷注意事項通知單 | 99KB | 下載 | |
■ | 健康中心傷病通知單 | 5KB | 下載 | |
■ | 健康中心觀察紀錄單 | 6KB | 下載 | |
■學生健康管理作業表件 | ||||
檔案說明 | 檔案大小 | 下載 | 備註 | |
■ | 學生健康檢查異常登錄表 | 8KB | 下載 | |
■ | 口腔檢查統計表 | 7KB | 下載 | |
■學生健康記錄表件 | ||||
■ | 國民小學學生健康檢查紀錄卡 | 281KB | 下載 | |
■ | 國民中學學生健康檢查紀錄卡 | 19KB | 下載 | |
■個案管理與照護表件 | ||||
檔案說明 | 檔案大小 | 下載 | 備註 | |
■ | 學生健康狀況調查暨緊急事件聯絡表 | 10KB | 下載 | |
■ | 學生個人疾病調查統計表 | 8KB | 下載 | |
■ | 學生重大事故救護紀錄表 | 11KB | 下載 | |
■ | 受虐兒童評估表 | 30KB | 下載 | |
■ | 健康中心個案管理紀錄表 | 9KB | 下載 | |
■ | 體位異常學生個案管理追蹤紀錄表 | 10KB | 下載 | |
■ | 教職員工健康紀錄表 | 8KB | 下載 | |
■缺點矯治追蹤表件 | ||||
■ | 國小一年級新生視力暨立體感檢查結果通知單 | 9KB | 下載 | |
■ | 學生身高、體重暨視力檢查結果通知單 | 10KB | 下載 | |
■ | 視力不良學生矯治追蹤紀錄表 | 9KB | 下載 | |
■ | 身高不足學生醫療轉介通知單 | 9KB | 下載 | |
■ | 體重過重學生家長通知單 | 8KB | 下載 | |
■ | 體重過輕學生家長通知單 | 8KB | 下載 | |
■ | 健康檢查結果通知單 | 9KB | 下載 | |
■ | 口腔檢查結果通知單 | 7KB | 下載 | |
■ | 蟯蟲檢查結果暨矯治通知單 | 9KB | 下載 | |
■ | 罹患頭蝨學生矯治通知單 | 8KB | 下載 | |
■ | 尿液篩檢異常學生追蹤紀錄表 | 10KB | 下載 | |
■ | 尿液篩檢陽性轉介通知單 | 7KB | 下載 | |
■ | 學生體格缺點矯治追蹤第二次通知單 | 8KB | 下載 | |
■其他 | ||||
檔案說明 | 檔案大小 | 下載 | 備註 | |
■ | 健康促進活動成果表 | 8KB | 下載 | |
■ | 疑似食物中毒緊急後送就醫登紀表 | 9KB | 下載 | |
■ | 學校疑似食品中毒事件簡速報告單 | 8KB | 下載 | |
■ | 職務分工表 | 13KB | 下載 | |
■ | 校園傳染病處理流程圖(教育部,2006) | 9KB | 下載 | |
■ | 校園傳染病疑似個案發現路徑(教育部,2006) | 8KB | 下載 | |
■ | 國中小疫情通報處理作業流程(參考版本) | 10KB | 下載 | |
■ | 台灣急診檢傷與急迫度分級量表 | 17KB | 下載 | |
■ | 緊急事件通知卡 | 14KB | 下載 |
檔案說明 | 檔案大小 | 下載 | 備註 |
---|---|---|---|
■入會申請書 | 80KB | 下載 |
檔案說明 | 檔案大小 | 下載 | 備註 |
---|---|---|---|
■校園通報流程 | 45KB | 下載 | |
■協進會宣傳單張 | 72KB | 下載 | |
■專案防疫強制居家隔離注意事項 | 44KB | 下載 | |
■緊急家長通告 | 46KB | 下載 | |
■學生暨家長居家隔離名冊 | 41KB | 下載 | |
■疾病管制局製作之SARS簡介 | 624KB | 下載 | 簡報 |
■校內「SARS」防治實施計畫 | 72KB | 下載 | |
■SARS暫行條例 | 68KB | 下載 | |
■傳染病防制法 | 80KB | 下載 | |
■SARS學習單 |
41KB 80KB 45KB 66KB |
一年級 二年級 五年級 六年級 |
感謝大村國小老師熱心提供 |